1993〜2003年築, 専有面積75.50㎡〜95.50㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県横浜市神奈川区羽沢町
ブルーライン / 片倉町駅 徒歩21分
1998年築 / 9階建 / 83戸 / RC造
推定相場価格より7.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 3,799万円 | 44.4万円 | 9階 | 85.5㎡ | 3LDK+納戸 | 南 |
| 2024/02/16 | 2,980万円 | 41.7万円 | 4階 | 71.4㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/02/15 | 2,680万円 | 37.5万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/12/25 | 2,680万円 | 37.5万円 | 4階 | 71.4㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 2,280万円 | 31.9万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/11/12 | 2,480万円 | 34.7万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/10/12 | 2,680万円 | 37.5万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK+WTC | - |
| 2023/09/02 | 2,780万円 | 38.9万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK+WTC | - |
| 2023/08/24 | 2,780万円 | 38.9万円 | 4階 | 71.39㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/08/24 | 3,290万円 | 38.5万円 | 8階 | 85.5㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2023/07/17 | 3,290万円 | 38.5万円 | 8階 | 85.5㎡ | 3LDK+S | - |
| 2023/07/15 | 2,000万円 | 28.0万円 | 1階 | 71.4㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/07/09 | 3,390万円 | 39.6万円 | 8階 | 85.5㎡ | 3LDK+S | - |
| 2023/06/08 | 2,480万円 | 34.7万円 | 6階 | 71.4㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | サンライズ片倉 横浜市神奈川区羽沢町 | 片倉町駅21分 | 3,799万円 | 44.4万円 | 85.5㎡ | 3LDK+S | 9階 / 9階建 | 南 | 1998年 | 83戸 | RC |
| 2024/10/07 | サングレイス鴨居の森 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅21分 | 2,980万円 | 41.4万円 | 72㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1999年 | 36戸 | RC |
| 2025/12/01 | グランシティ横濱鴨居 横浜市神奈川区菅田町 | 鴨居駅20分 | 3,580万円 | 43.7万円 | 81.84㎡ | 4LDK | 7階 / 10階建 | 南西 | 2000年 | 74戸 | RC |
| 2025/02/02 | クリオ上星川弐番館 横浜市神奈川区羽沢南三丁目 | 羽沢横浜国大駅8分 | 3,480万円 | 46.0万円 | 75.7㎡ | 3LDK | 6階 / 8階建 | 南 | 1997年 | 57戸 | RC |
| 2025/05/19 | グランシティレイディアントヒルズ横濱 横浜市神奈川区羽沢南一丁目 | 羽沢横浜国大駅7分 | 5,188万円 | 50.7万円 | 102.35㎡ | 4LDK | 2階 / 7階建 | 南西 | 2002年 | 58戸 | RC |
| 2023/06/02 | フィエルテ片倉ガーデン 横浜市神奈川区片倉三丁目 | 片倉町駅3分 | 3,580万円 | 53.7万円 | 66.69㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南 | 1997年 | 34戸 | RC |
| 2024/11/02 | ガーデンシティ横浜三ツ沢 横浜市神奈川区片倉一丁目 | 三ツ沢上町駅8分 | 3,580万円 | 45.0万円 | 79.51㎡ | 2LDK+S | 4階 / 7階建 | 南西 | 1996年 | 83戸 | RC |
| 2025/12/09 | 藤和ライブタウン横浜神大寺Aウイング 横浜市神奈川区神大寺一丁目 | 横浜駅22分 | 2,699万円 | 40.6万円 | 66.4㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1995年 | 52戸 | RC |
| 2024/03/16 | 横浜大口ガーデンハウス 横浜市神奈川区大口通 | 大口駅3分 | 3,399万円 | 51.3万円 | 66.3㎡ | 2SLDK | 7階 / 6階建 | 南 | 1994年 | 40戸 | RC |
| 2024/07/16 | 横浜浦島丘ヒルズ 横浜市神奈川区浦島丘 | 東神奈川駅10分 | 3,780万円 | 53.9万円 | 70.13㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 1996年 | 130戸 | RC |
| 2024/01/04 | ルイシャトレ横浜大口 横浜市神奈川区大口通 | 大口駅1分 | 3,580万円 | 53.9万円 | 66.44㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 東 | 1999年 | 40戸 | RC |
| 2025/03/29 | レックス西寺尾ガーデンヒルズ 横浜市神奈川区西寺尾四丁目 | 大口駅17分 | 2,180万円 | 34.0万円 | 64.13㎡ | 3LDK | 1階 / 6階建 | 南西 | 1997年 | 59戸 | RC |
| 2024/02/24 | 大口東ガーデンハウス 横浜市神奈川区新子安二丁目 | 大口駅8分 | 3,980万円 | 55.0万円 | 72.31㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南西 | 1998年 | 41戸 | RC |
| 2025/01/16 | ヒルズ横浜神之木公園 横浜市神奈川区西寺尾三丁目 | 大口駅13分 | 4,980万円 | 54.9万円 | 90.73㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南 | 2003年 | 63戸 | RC |
| 2024/04/18 | クリオ神奈川新町弐番館 横浜市神奈川区浦島町 | 神奈川新町駅4分 | 3,480万円 | 48.2万円 | 72.22㎡ | 3LDK以上 | 7階 / 11階建 | 南 | 1994年 | 55戸 | RC |
| 2025/03/08 | クリオ横浜大口参番館 横浜市神奈川区子安台二丁目 | 大口駅15分 | 3,480万円 | 48.3万円 | 72.02㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 2002年 | 65戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。